Костолом
| Тип | Уровень руны | Статы | I ступень | II ступень | III ступень | IV ступень | V ступень | VI ступень |
| Бьял |
Сокрушения |
Ловк. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Инт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Сила | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Силы |
Ловк. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| Инт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Сила | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
|
Уничтожения |
Ловк. | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | ||
| Инт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Сила | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Мудр. | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||
| Инг |
Сокрушения |
Ловк. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Инт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Сила | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Силы |
Ловк. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| Инт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Сила | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
|
Уничтожения |
Ловк. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Инт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Сила | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Мудр. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||
| Чуд |
Сокрушения |
Ловк. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Инт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Сила | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Силы |
Ловк. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| Инт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Сила | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
|
Уничтожения |
Ловк. | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
| Инт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Сила | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Мудр. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | ||
| Фав |
Сокрушения |
Ловк. | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Инт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Сила | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | |||||
|
Силы |
Ловк. | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | ||
| Инт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Сила | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
|
Уничтожения |
Ловк. | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | ||
| Инт. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Сила | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Жив. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
| Мудр. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||
Ловкач
| Тип | Уровень руны | Статы | I ступень | II ступень | III ступень | IV ступень | V ступень | VI ступень |
| Бьял |
Урагана |
Ловк. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Защ. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Сила | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Молнии |
Ловк. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Сила | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
|
Превосходства |
Ловк. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Защ. | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||
| Сила | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| Жив. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
| Мудр. | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||
| Инг |
Урагана |
Ловк. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Защ. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Сила | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Молнии |
Ловк. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Сила | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
|
Превосходства |
Ловк. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Защ. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Сила | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Мудр. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||
| Чуд |
Урагана |
Ловк. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Сила | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Молнии |
Ловк. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
| Сила | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
|
Превосходства |
Ловк. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Защ. | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| Сила | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Мудр. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | ||
| Фав |
Урагана |
Ловк. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Защ. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Сила | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| Жив. | 1 | 1 | ||||||
|
Молнии |
Ловк. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Защ. | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||
| Сила | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
|
Превосходства |
Ловк. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
| Сила | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Мудр. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
| Гар |
Урагана |
Ловк. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Защ. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Сила | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | |||||
|
Молнии |
Ловк. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| Сила | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||
| Жив. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Превосходства |
Ловк. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Защ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Сила | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Жив. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Мудр. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
Тяжеловес
| Тип | Уровень руны | Статы | I ступень | II ступень | III ступень | IV ступень | V ступень | VI ступень |
| Бьял |
Камня |
Защ. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Инт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | |||||
| Жив. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
|
Поглощения |
Защ. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Жив. | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
|
Величия |
Защ. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Инт. | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||
| Сила | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||
| Жив. | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | ||
| Мудр. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
| Инг |
Камня |
Защ. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | |||||
| Жив. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
|
Поглощения |
Защ. | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 7 | |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Жив. | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
|
Величия |
Защ. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Инт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Сила | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Жив. | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Мудр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Чуд |
Камня |
Защ. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Сила | 1 | |||||||
| Жив. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
|
Поглощения |
Защ. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Жив. | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
|
Величия |
Защ. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Инт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
| Сила | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Жив. | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Мудр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Фав |
Камня |
Защ. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Инт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | |||||
| Жив. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
|
Поглощения |
Защ. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Инт. | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Жив. | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||
|
Величия |
Защ. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
| Сила | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Жив. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Мудр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Гар |
Камня |
Защ. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Сила | 1 | 1 | ||||||
| Жив. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
|
Поглощения |
Защ. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| Сила | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Жив. | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
|
Величия |
Защ. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Инт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Сила | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Жив. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Мудр. | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | |||






























