Броня или поножи | Получение | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | При охоте на мобов 9 уровня |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Чертоги Магиша Агудар, открытие поющего схрона |
Количество шахмат, требуемое для комплекта | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Оружие | Получение | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | При охоте на мобов 10 уровня | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Чертоги Магиша Леврета, открытие поющего схрона | |
Количество шахмат, требуемое для комплекта | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
![]() | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Кольчуга или сапоги | Получение | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | При охоте на мобов 11 уровня |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Чертоги Магиша Зулиман, открытие поющего схрона |
Количество шахмат, требуемое для комплекта | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Наплечники или наручи | Получение | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | При охоте на Лютых Крофдоров
|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Чертоги Магиша Костяной Голем, открытие поющего схрона |
Количество шахмат, требуемое для комплекта | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Шлем | Получение | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | При охоте на Призванных Крофдоров |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Чертоги Магиша Магиш, открытие поющего схрона
Уборг | |
Количество шахмат, требуемое для комплекта | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|